Обе распылительные станции оборудованы системами рекуперации порошковой краски, а также цепными конвейерами для подачи заготовок. Установки поддерживают ручной и автоматический режимы обработки.
Возможна комплектация оборудования по параметрам заказчика.
Технические характеристики покрасочных камер| Параметр | Характеристика | 
| Внешние габариты камеры | 4820×1700×2370 (Д×Ш×В , мм) | 
| Размеры выходного и выходного отверстий | 500×1700 (Ш×В , мм) | 
| Ширина проёма | 600×1400 (Ш×В , мм) | 
| Материал конструкции | Листовая сталь (основание: Δ = 2,0 мм, покрасочная камера: Δ = 1,5 мм) | 
| Цвет корпуса | Стандарт | 
| Материал основания камеры | Стальные трубы квадратного сечения | 
| Система освещения | 4 комплекта ламп 2×40 Вт | 
| Параметр | Характеристика | 
| Порошковый коллектор | 1620 × 900 (Д×Ш , мм) | 
| Модель воздушного компрессора | 4-72-3.6A | 
| Мощность двигателя | 3 (кВт) × 2 | 
| Размеры фильтров | 325×600 мм | 
| Количество фильтров | 6 шт. (наполнитель: антистатический полиэстер) | 
| Система очистки фильтров | Система на импульсных клапанах | 
| Электропитание импульсного клапана | Постоянный ток 24В | 
