Описание | Эпоксидное порошковое покрытие является своего рода термореактивным материалом, изготавливаемым из эпоксидной смолы, отверждающего агента и пигмента. | |
Удельный вес | 1.4-1.8г/см³. Варьируется в зависимости от формулы и цвета. | |
Размер гранул | Отличается в зависимости от применения (в среднем) 99% < 100мкм 65-70%>32мкм |
|
Упаковка | 20кг картонная коробка с полиэтиленовым пакетом | |
Срок хранения | Ниже 30 ℃, в сухих условиях в течение 12 месяцев. После использования необходимо снова упаковать в коробку. | |
Применение | Применимо к перечисленному оборудованию | Устройство для электростатического нанесения покрытий Распылитель с зарядкой трением Электростатический распылитель воздушным потоком Установка распыления в кипящем слое |
Толщина покрытия | 50-150мкм (отличается в зависимости от различных промышленных требований) | |
Процент покрытия | 11-13м²/кг, толщина – 60мкм. Отличается в зависимости от типа и цвета. | |
Расчётная формула процента покрытия | Удельный вес × Толщина покрытия = г/м² | |
Температура размягчения | 75-95 ℃ (по методу Кофлера). Отличается в зависимости от типа и цвета. | |
Сушка | Исходя из температуры заготовки | Отверждение при низкой температуре: 20 минут при 160 ℃ Обычное отверждение: 15 минут при 180 ℃ Быстрое отверждение: 8 минут при 200 ℃ Матовое покрытие: 10 минут при 200 ℃ |
Внешний вид | Блеск измеряется под углом в 60º в соответствии со стандартами ISO2813 или GB/T9754-88. | |
Блеск | Высокий глянец: >85% Полуглянец: 40-60% Обычный глянец: 30±5% Клиенты могут связаться с нашим отделом продаж для получения информации о спецификациях. |
|
Эффект | Гладкий, морщинистый, особый или по запросу. Данный продукт может быть предоставлен клиентам на основании образцов. | |
Механические свойства | В лаборатории, обезжиривающий фосфид железа используется во всех экспериментах по проверке образцов, толщина которых составляет от 60 до 80 мкм. | |
Твёрдость карандаша | GB/T6739-86: H-2H | |
Адгезия | GB/T9286-88: 0-1 уровень | |
Испытание на изгиб (ось цилиндра) | GB/T6742: 0 | |
Испытание на вытяжку | 7мм, варьируется в цвете и формуле. | |
Испытание на удар | GB/T1732-93: 50кг/см | |
Стойкость против коррозии | Обезжиривающий фосфид цинка используется при тестировании образцов, толщина которых составляет 100-120мкм. Все тестирования проводятся в лаборатории. | |
Испытание в солевом тумане | GB/T1771-91: после 500 часов могут возникнуть какие-нибудь повреждения, но эрозия на поперечном сечении составляет менее 2мм. | |
Испытание нагревом во влажной среде | Bs.3900Part F2 1973: через 5000 часов GB1740/79(89): через 1000 часов, на покрытии не имеется никаких недостатков за исключением небольшой потери блеска. |
|
Область применения | Офисная мебель, оборудование для мастерских, двери и оконные рамы, бытовая техника, автозапчасти, игрушки, машины и т. д. | |
Примечания | Этот продукт не рекомендуется использовать на открытом воздухе. Имеет невысокую прочность. Подвержен изменениям цвета, выцветанию, распылению и т. д. |
Другие наименования
Порошковая окраска на основе эпоксидных смол | Порошковый материал для окрашивания